BẢNG GIÁ
Giá tham khảo · Báo giá chính xác theo điểm đón, điểm trả và thời gian.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM - Thủ Dầu Một | 450.000đ | 650.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Dĩ An | 400.000đ | 600.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Thuận An | 400.000đ | 600.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Bến Cát | 500.000đ | 700.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Biên Hòa | 450.000đ | 650.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Vũng Tàu | 900.000đ | 1.100.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
| TP.HCM - Cần Thơ | 1.200.000đ | 1.450.000đ | Liên hệ | Liên hệ | Đặt xe |
* Giá chỉ mang tính tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi theo thời gian, điểm đón/trả, loại dịch vụ và yêu cầu chờ.